全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
ADA/ BTC | 0.00001047 | +5.33% | 0.00001053/0.00000973 | 253.75K | 597 |
ADA/ ETH | 0.000213 | +1.91% | 0.000214/0.000208 | 8.65K | 59 |
ADA/ HUSD | 0.864553 | +7.31% | 0.90267/0.824584 | 287.29K | 1.19K |
ADA/ USDT | 0.979035 | +5.07% | 0.987844/0.892657 | 26.60M | 163.02K |
ADX/ BTC | 0.00000866 | -0.12% | 0.0000088/0.0000085 | 358.52K | 470 |
AE/ BTC | 0.00000291 | +1.04% | 0.00000293/0.00000267 | 14.78K | 15 |
AE/ USDT | 0.1069 | +0.75% | 0.1118/0.1035 | 56.26K | 134 |
AGLD/ BTC | 0.00002497 | +1.92% | 0.00002561/0.00002454 | 2.75K | 35 |
AGLD/ USDT | 1.3312 | +1.88% | 1.3398/1.2657 | 1.46M | 17.71K |
AIDOC/ BTC | 0.00000000205 | +0.00% | 0.00000000205/0.00000000205 | 0 | 0 |
AIOZ/ USDT | 0.7933 | +6.53% | 0.7944/0.7499 | 57.94K | 1.91K |
AKRO/ BTC | 0.00000024 | +5.73% | 0.0000002404/0.0000002276 | 617.50K | 39 |
AKRO/ USDT | 0.004346 | +0.79% | 0.004354/0.004126 | 7.85M | 1.73K |
ALGO/ BTC | 0.00000655 | -1.50% | 0.00000665/0.00000655 | 5.28K | 62 |
ALGO/ ETH | 0.0001 | -0.99% | 0.000101/0.0001 | 2.83K | 16 |
ALGO/ HUSD | 0.7143 | +6.88% | 0.7221/0.6577 | 9.85K | 59 |
ALGO/ USDT | 0.2921 | +11.40% | 0.3102/0.2729 | 13.54M | 29.99K |
ALICE/ USDT | 1.4216 | +3.65% | 1.4317/1.2974 | 168.08K | 10.71K |
ANC/ USDT | 0.049 | +4.93% | 0.0513/0.0463 | 103.44K | 87 |
ANKR/ BTC | 0.0000011126 | -3.42% | 0.0000011328/0.0000011114 | 205.10K | 100 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。